SINGAPORE
WHOLESALE BANKING:
BEST BANK
YEAR | BANK |
2025 (13th win in 19 years) | DBS Bank |
2024 | DBS Bank |
2023 | UOB |
2022 | UOB |
2021 | UOB |
2020 | DBS Bank |
2019 | DBS Bank |
2018 | DBS Bank |
2017 | DBS Bank |
2016 | DBS Bank |
2015 | DBS Bank |
2014 | DBS Bank |
2013 | DBS Bank |
2012 | DBS Bank |
2011 | BDO Unibank Inc. |
2010 | UOB |
2009 | DBS Bank |
2008 | DBS Bank |
2007 | DBS Bank |
BEST RETAIL BANK
YEAR | BANK |
2023 | UOB Bank |
BEST SME BANK
YEAR | BANK |
2025 (13th win in 19 years) | OCBC Bank |
2024 | OCBC Bank |
2023 | OCBC Bank |
2022 | OCBC Bank |
2021 | OCBC Bank |
2020 | OCBC Bank |
2019 | OCBC Bank |
2018 | OCBC Bank |
2017 | OCBC Bank |
2016 | OCBC Bank |
2015 | OCBC Bank |
2014 | OCBC Bank |
2013 | OCBC Bank |
2012 | DBS Bank |
2011 | OCBC Bank |
2010 | OCBC Bank |
BEST DIGITAL BANK
YEAR | BANK |
2022 | UOB |
2021 | UOB |
2020 (4th win in 19 years) | DBS Bank |
2019 | DBS Bank |
2018 | DBS Bank |
2017 | DBS Bank |
BEST TRADE FINANCE BANK
YEAR | BANK |
2025 (10th consecutive win) | OCBC Bank |
2024 | OCBC Bank |
2023 | OCBC Bank |
2022 | OCBC Bank |
2021 | OCBC Bank |
2020 | OCBC Bank |
2019 | OCBC Bank |
2018 | OCBC Bank |
2016 | DBS Bank |
2015 | DBS Bank |
2014 | DBS Bank |
2013 | DBS Bank |
2012 | DBS Bank |
2011 | DBS Bank |
2010 | DBS Bank |
2009 | DBS Bank |
2008 | DBS Bank |
2007 | OCBC Bank |
BEST CASH MANAGEMENT BANK
YEAR | BANK |
2025 (10th consecutive win) | DBS Bank |
2024 | DBS Bank |
2023 | OCBC Bank |
2022 | DBS Bank |
2016 | DBS Bank |
2015 | OCBC Bank |
2014 | OCBC Bank |
2013 | OCBC Bank |
2012 | OCBC Bank |
2011 | DBS Bank |
2010 | DBS Bank |
2009 | DBS Bank |
2008 | OCBC Bank |
2007 | DBS Bank |
BEST E-WALLET
YEAR | BANK |
2025 | GrabPay |
2024 | GrabPay |
2023 | GrabPay |
2022 | GrabPay |
BEST FOREIGN BANK
YEAR | BANK |
2015 | Citi |
2014 | Citi |
2013 | Citi |
2012 | Citi |
2011 | Citi |
2009 | Citi |
SINGAPORE
CAPITAL MARKETS:
BEST BOND HOUSE
YEAR | BANK |
2025 | UOB |
2024 | UOB |
2023 (16th win in 17 years) | DBS Bank |
2022 | DBS Bank |
2021 | DBS Bank |
2020 | DBS Bank |
2019 | DBS Bank |
2018 | DBS Bank |
2017 | DBS Bank |
2016 | DBS Bank |
2015 | DBS Bank |
2014 | DBS Bank |
2013 | DBS Bank |
2012 | DBS Bank |
2011 | DBS Bank |
2010 | DBS Bank |
2009 | OCBC Bank |
2008 | DBS Bank |
2007 | DBS Bank |
BEST EQUITY HOUSE
YEAR | BANK |
2025 | UOB |
2024 (18th consecutive win) | DBS Bank |
2023 | DBS Bank |
2022 | DBS Bank |
2021 | DBS Bank |
2020 | DBS Bank |
2019 | DBS Bank |
2018 | DBS Bank |
2017 | DBS Bank |
2016 | DBS Bank |
2015 | DBS Bank |
2014 | DBS Bank |
2013 | DBS Bank |
2012 | DBS Bank |
2011 | DBS Bank |
2009 | DBS Bank |
2008 | DBS Bank |
2007 | DBS Bank |
BEST INVESTMENT BANK
YEAR | BANK |
2025 (18th consecutive win) | DBS Bank |
2024 | DBS Bank |
2023 | DBS Bank |
2022 | DBS Bank |
2021 | DBS Bank |
2020 | DBS Bank |
2019 | DBS Bank |
2018 | DBS Bank |
2017 | DBS Bank |
2016 | DBS Bank |
2015 | DBS Bank |
2014 | DBS Bank |
2013 | DBS Bank |
2012 | DBS Bank |
2011 | DBS Bank |
2010 | DBS Bank |
2009 | DBS Bank |
2008 | DBS Bank |
2007 | DBS Bank |
BEST M&A HOUSE
YEAR | BANK |
2019 | DBS Bank |
2017 | DBS Bank |
2016 | DBS Bank |
2010 | DBS Bank |
BEST SMALL MID CAP CORPORATE FINANCE HOUSE
YEAR | BANK |
2025 | CGS International |
2024 | UOB |
2020 (5th consecutive win) | RHB Securities |
2018 | RHB Securities |
2017 | RHB Securities |
2016 | RHB Securities |
2015 | RHB Securities |
BEST DIGITAL BROKER
YEAR | BANK |
2025 | DBS Vickers Trading |
BEST INSTITUTIONAL BROKER
YEAR | BANK |
2025 | CGS International |
2024 | CGS International |
2023 | CGS-CIMB Securities |
2022 | CGS-CIMB Securities |
2021 | DBS Vickers |
2020 | CGS-CIMB Securities |
2019 | Maybank Kim Eng |
2018 | Maybank Kim Eng |
2017 | Maybank Kim Eng |
2016 | Maybank Kim Eng |
2015 | DBS Vickers |
2014 | Maybank Kim Eng |
2013 | DBS Vickers |
2012 | Maybank Kim Eng |
2011 | DBS Vickers |
2010 | Kim Eng Sec |
BEST RETAIL BROKER
YEAR | BANK |
2025 | CGS International |
2024 | CGS International |
2023 | Maybank IBG |
2022 | Maybank Kim Eng |
2021 | Maybank Kim Eng |
2020 | Maybank Kim Eng |
2019 | Maybank Kim Eng |
2018 | DBS Vickers |
2017 | CIMB Sec |
2016 | Maybank Kim Eng |
2015 | Maybank Kim Eng |
2014 | CIMB Sec |
2013 | CIMB Sec |
2012 | DBS Vickers |
2011 | DBS Vickers |
2010 | Kim Eng Sec |
BEST BROKER
YEAR | BANK |
2009 | Kim Eng Sec |
2008 | Kim Eng Sec |
2007 | DBS Vickers |
BEST MORTGAGE LENNDING BANK
YEAR | BANK |
2015 | DBS Bank |
2014 | DBS Bank |
BEST MOBILE TRADING APP
YEAR | BANK |
2025 | DBS Vickers Trading |
2024 | DBS Vickers Trading |
BEST MID-CAP CORP. FIN. HOUSE
YEAR | BANK |
2013 | DMG & Partners |
2012 | DMG & Partners |
BEST FINANCIAL SUPPLY CHAIN BANK
YEAR | BANK |
2008 | DBS Bank |
MARQUEE AWARDS
BEST SME BANK IN SOUTHEAST ASIA
YEAR | BANK |
2025 (11th consecutive win) | OCBC Bank |
2023 | OCBC Bank |
2022 | OCBC Bank |
2021 | OCBC Bank |
2020 | OCBC Bank |
2019 | OCBC Bank |
2018 | OCBC Bank |
2017 | OCBC Bank |
2016 | OCBC Bank |
2015 | OCBC Bank |
BEST TRANSACTIONAL BANKING ONLINE PLATFORM
YEAR | BANK |
2022 (5th consecutive win) | OCBC Bank |
2021 | OCBC Bank |
2020 | OCBC Bank |
2019 | OCBC Bank |
BEST DERIVATIVES HOUSE IN SOUTHEAST ASIA
YEAR | BANK |
2019 | OCBC Bank |
2018 | OCBC Bank |
BEST BOND HOUSE FOR SUSTAINBALE FINANCE
YEAR | BANK |
2025 | UOB |
BEST BROKER IN SOUTHEAST ASIA
YEAR | BANK |
2025 | CGS International |
2024 | CGS International |
2023 | CGS-CIMB International |
2022 (9th consecutive win) | Maybank Kim Eng |
2021 | Maybank Kim Eng |
2020 | Maybank Kim Eng |
2019 | Maybank Kim Eng |
2018 | Maybank Kim Eng |
2017 | Maybank Kim Eng |
2016 | Maybank Kim Eng |
2015 | Maybank Kim Eng |
2014 | Maybank Kim Eng |
2013 | DBS Vickers Securities |
2012 | DBS Vickers Securities |
2011 | DBS Vickers Securities |
BEST SME TRANSACTIONAL BANKING ONLINE PLATFORM
YEAR | BANK |
2024 (7th consecutive win) | OCBC Bank |
2023 | OCBC Bank |
2018 | OCBC Bank |
BEST BANK FOR REGIONAL SMEs
YEAR | BANK |
2023 | OCBC Bank |
BEST DIGITAL BANK IN SOUTHEAST ASIA
YEAR | BANK |
2023 | UOB |
2020 (4th consecutive win) | DBS Bank |
2019 | DBS Bank |
2017 | DBS Bank |
BEST ECONOMIST IN SOUTHEAST ASIA
YEAR | BANK |
2012 | David Carbon |
BEST ORDER MANAGEMENT SYSTEM IN SOUTHEAST ASIA
YEAR | BANK |
2012 | Charles River |
BEST CORPORATE/FI OF THE YEAR 2009-2010 IN SOUTHEAST ASIA (SINGAPORE)
YEAR | BANK |
2010 | Sunny Verghese, Group MD & CEO, Olam International |
-End-