INDONESIA
BEST WEALTH MANAGEMENT BANK
YEAR | BANK |
2025 (16th win in 18 years) | Bank Mandiri |
2024 | Bank Central Asia |
2023 | Bank Mandiri |
2022 | Bank Mandiri |
2021 | Bank Mandiri |
2020 | Bank Mandiri |
2019 | Bank Mandiri |
2018 | Bank Mandiri |
2017 | Bank Mandiri |
2016 | Bank Mandiri |
2015 | BNI |
2014 | Bank Mandiri |
2013 | Bank Mandiri |
2012 | Bank Mandiri |
2011 | Bank Mandiri |
2010 | Bank Mandiri |
2009 | Bank Mandiri |
2008 | Bank Mandiri |
MALAYSIA
BEST WEALTH MANAGEMENT BANK
YEAR | BANK |
2025 (9th consecutive win) | Maybank Private Wealth |
2024 | Maybank Private Wealth |
2023 | Maybank Private Wealth |
2022 | Maybank Private Wealth |
2021 | Maybank Private Wealth |
2020 | Maybank Private Wealth |
2019 | Maybank Private Wealth |
2018 | Maybank Private Wealth |
2017 | Maybank Private Wealth |
2016 (9th consecutive win) | CIMB Private Banking |
2015 | CIMB Private Banking |
2014 | CIMB Private Banking |
2013 | CIMB Private Banking |
2012 | CIMB Private Banking |
2011 | CIMB Private Banking |
2010 | CIMB Private Banking |
2009 | CIMB Private Banking |
2008 | CIMB Private Banking |
PHILIPPINES
BEST WEALTH MANAGEMENT BANK
YEAR | BANK |
2025 (18th consecutive win) | BDO Private Bank |
2024 | BDO Private Bank |
2023 | BDO Private Bank |
2022 | BDO Private Bank |
2021 | BDO Private Bank |
2020 | BDO Private Bank |
2019 | BDO Private Bank |
2018 | BDO Private Bank |
2017 | BDO Private Bank |
2016 | BDO Private Bank |
2015 | BDO Private Bank |
2014 | BDO Private Bank |
2013 | BDO Private Bank |
2012 | BDO Private Bank |
2011 | BDO Private Bank |
2010 | BDO Private Bank |
2009 | BDO Private Bank |
2008 | BDO Private Bank |
THAILAND
BEST WEALTH MANAGEMENT BANK
YEAR | BANK |
2025 (3rd consecutive win) | Kasikornbank |
2024 | Kasikornbank |
2023 | Kasikornbank |
2022 | Kiatnakin Phatra |
2021 | SCB Julius Baer |
2020 | Siam Commercial Bank |
2019 | Siam Commercial Bank |
2018 | Siam Commercial Bank |
2017 | Phatra Securities |
2016 | Phatra Securities |
2015 | Phatra Securities |
2014 | Phatra Securities |
2013 | Siam Commercial Bank |
2012 | Siam Commercial Bank |
2011 | Siam Commercial Bank |
2010 | Siam Commercial Bank |
2009 | Kasikornbank |
SINGAPORE
BEST WEALTH MANAGEMENT BANK
YEAR | BANK |
2025 | UOB |
2024 | Bank of Singapore |
2023 (6th consecutive win) | DBS Private Bank |
2022 | DBS Private Bank |
2021 | DBS Private Bank |
2020 | DBS Private Bank |
2019 | DBS Private Bank |
2018 | DBS Private Bank |
2017 (8th consecutive win) | Bank of Singapore |
2016 | Bank of Singapore |
2015 | Bank of Singapore |
2014 | Bank of Singapore |
2013 | Bank of Singapore |
2012 | Bank of Singapore |
2011 | Bank of Singapore |
2010 | Bank of Singapore |
2009 | DBS Private Bank |
2008 | DBS Private Bank |
BEST WEALTH MANAGEMENT BANK IN SOUTHEAST ASIA
YEAR | BANK |
2022 (3rd consecutive win) | DBS Private Bank |
2021 | DBS Private Bank |
2020 | DBS Private Bank |
2016 (7th consecutive win) | Bank of Singapore |
2015 | Bank of Singapore |
2014 | Bank of Singapore |
2013 | Bank of Singapore |
2012 | Bank of Singapore |
2011 | Bank of Singapore |
2010 | Bank of Singapore |
BEST PRIVATE BANK FOR UHNWIs IN ASIA (US$30 MILLION >)
YEAR | BANK |
2023 | Bank of Singapore |
BEST PRIVATE BANK FOR HNWIs IN ASIA (US$2 MILLION >)
YEAR | BANK |
2023 | DBS Private Bank |
BEST PRIVATE BANK FOR ESG INVESTING IN ASIA
YEAR | BANK |
2023 | Bank of Singapore |
-End-